Ölçülen Değer | Değer | Ölçüldüğü yer | Tarih |
---|---|---|---|
En Yüksek Sıcaklık | 49.0°C | Şırnak-Cizre | 27 Ağustos 1961 |
En Düşük Sıcaklık | -46.4°C | Van-Çaldıran | 9 Ocak 1990 |
En Yüksek Yıllık Ortalama Sıcaklık | 21.3°C | Hatay-İskenderun | 1962 |
En Düşük Yıllık Ortalama Sıcaklık | -0.2°C | Kars-Sarıkamış | 1960 |
Yıllık En Yüksek Toplam Yağış | 4074.6 mm | Rize | 1931 |
Yıllık En Düşük Toplam Yağış | 114.5 mm | Iğdır | 1970 |
Günlük En Yüksek Yağış | 490.8 mm | Antalya-Kemer Ovacık | 17 Aralık 2018 |
En Yüksek Kar Kalınlığı | 430 cm | Bursa-Uludağ | 12 Mart 1980 |
En Yüksek Basınç | 1045.2 mb | Zonguldak-Eregli | 1 Ocak 1973 |
En Düşük Basınç | 747.2 mb | Van-Başkale | 21 Şubat 2001 |
En Yüksek Rüzgar Hızı | 48.9 m/s | Tokat | 1 Ocak 1978 |
Türkiye'de kaydedilen en yüksek sıcaklık 27 Ağustos 1961'de ölçüldü. Peki nerede ölçüldüğü ve kaç derece olduğunu merak ediyor musunuz?
swedenyr.nostockholm
Thailand
The Netherlands
Tsjekkia
Turkey
Turkey'
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
wp-admin
wp-includes